Konzertorgeln und
Kirchenorgeln – jeweils eine Welt für sich. Konzertorgeln werden anders
disponiert und mensuriert, um in der spezifischen Atmosphäre und Akustik des
Konzertsaals ihre eigenständige Klangwelt zu entfalten, sei es als
Soloinstrument oder zusammen mit Chor und Orchester. Weiterhin bietet die
Architektur moderner Konzerthallen einen Rahmen für andere Wege im Orgeldesign.
Klang von Oberlinger-Konzertorgeln
Hans Uwe Hielscher spielt César Franck, Pièce héroïque
Thorsten Mäder spielt „Suite Gothique“ Léon Boëllmann, 3. Satz
Thorsten Mäder spielt „Suite Gothique“ Léon Boëllmann, 4. Satz
Hauptwerk, I. Man., C-g“‘ |
|
| Schwellwerk II. Manual, C-g“‘ |
|
Principal | 8′ |
| Bourdon | 8′ |
Rohrflöte | 8′ |
| Salicional | 8′ |
Gamba | 8′ |
| Voix célestis | 8′ |
Octave | 4′ |
| Prestant | 4′ |
Gedacktflöte | 4′ |
| Flute octaviante | 4′ |
Quinte | 2 2/3′ | Nasard | 2 2/3′ | |
Superoctave | 2′ |
| Octavin | 2′ |
Mixtur 5 fach | 1 1/3′ |
| Tierce | 1 3/5′ |
Trompete | 16′ aus III |
| Plein jeu IV | 1′ |
Trompete | 8′ aus III |
| Hautbois | 8′ |
Trompete | 4′ aus III |
| Koppel III-II |
|
Sub I |
| Sub II |
| |
II – I |
| Super II |
| |
Sub II – I |
|
| Tremulant |
|
|
|
|
|
|
Solowerk-Trompeteria, III. Man., C-g“‘ |
|
| Pedalwerk C-f‚ | |
Charmade | 16′ |
| Subbass | 16′ |
Charmade | 8′ |
| Octavbass | 8′ |
|
|
| Gedacktbass | 8′ |
|
|
| Choralbass | 4′ |
|
|
| Posaune | 16′ aus III |
|
|
| Trompete | 8′ aus III |
|
|
| Trompete | 4′ aus III |
|
|
| Koppel II – Pedal |
|
|
|
| Koppel II – Pedal |
|
Schleifladen mit elektrischem Traktur System und separatem Spieltisch im Bühnenbereich 512 Setzer mit Oberlinger – Abrufsystem
Hauptwerk, I. Man., C-a“‘ | Positiv, II. Manual, C-a“‘ | |||
Principal | 16′ | Hohlpfeife | 8′ | |
Principal | 8′ | Spitzgamba | 8′ | |
Rohrflöte | 8′ | Prestant | 4′ | |
Flûte harmonique | 8′ | Spitzflöte | 4′ | |
Octave | 4′ | Nasard | 2 2/3′ | |
Flöte | 4′ | Doublette | 2′ | |
Quinte | 2 2/3′ | Terz | 1 3/5′ | |
Octave | 2′ | Larigot | 1 1/3′ | |
Cornett 5fach ab fs° | 8′ | Scharff 5fach | 1 1/3′ | |
Mixtur 5fach | 2′ | Cromorne | 8′ | |
Trompete | 16′ | Tremulant | ||
Trompete | 8′ | |||
Pedal, C-g‘ | ||||
Schwellwerk, III. Man., C-a“‘ | Untersatz | 32′ | ||
Bourdon | 16′ | Principalbass | 16′ | |
Principal | 8′ | Subbass | 16′ | |
Bourdon double | 8′ | Principal | 8′ | |
Salicional | 8′ | Gemshorn | 8′ | |
Voix céleste | 8′ | Choralbass | 4′ | |
Prestant | 4′ | Posaune | 16′ | |
Flûte octaviante | 4′ | Trompete | 8′ | |
Nasard | 2 2/3′ | Clairon | 4′ | |
Octavin | 2′ | |||
Tierce | 1 3/5′ | Koppeln | ||
Piccolo | 1′ | III-I | ||
Plein jeu 5fach | 2 2/3′ | II-I | ||
Basson | 16′ | III-II | ||
Trompette harmonique | 8′ | I-Pedal | ||
Hautbois | 8′ | II-Pedal | ||
Clairon harmonique | 4′ | III-Pedal | ||
Tremulant | Chamaden-I | |||
Chamaden-II | ||||
Chamaden, C-a“‘ | Chamaden-Pedal | |||
Chamade | 16′ | |||
Chamade | 8′ | Registrierhilfen | ||
Chamade | 4′ | 640 Setzerkombinationen |
Hauptwerk, I. Man., C-c4“‘ |
|
| Positiv II. Manual, C-c4“‘ |
|
Montre | 16′ |
| Gamba | 16′ |
Bourdon | 16′ |
| Praestant | 8′ |
Montre | 8′ |
| Lieblich Gedackt | 8′ |
Flûte à cheminée | 8′ |
| Flûte traversière | 8′ |
Flûte harmonique | 8′ |
| Praestant | 4′ |
Prestant | 4′ | Flûte | 4′ | |
Flûte d’amour | 4′ |
| Quinte | 2 2/3′ |
Nasard | 2 2/3′ |
| Octavin | 2′ |
Doublette | 2′ |
| Tierce | 1 3/5′ |
Fourniture 5 fach | 2′ |
| Cymbale V | 1 1/3′ |
Cymbale 5 fach | 1 1/3′ |
| Cromorne | 8′ |
Cornet V | 8′ |
| Trémolo |
|
Trompette | 16′ |
| Koppel IV – II |
|
Trompette | 8′ |
| Koppel III – I |
|
Trompette | 4′ |
|
|
|
Trompette en chamade | 16′ |
| Schwellwerk, III. ManualC-c4‚ | |
Trompette en chamade | 8′ |
| Bourdon | 16′ |
Trompette en chamade | 4′ |
| Principal | 8′ |
Koppel I Sub | 16′ |
| Cor de nuit | 8′ |
Koppel I Super | 4′ |
| Gambe | 8′ |
Koppel VI – I |
|
| Voix céleste | 8′ |
Koppel III – I |
|
| Prestant | 4′ |
Koppel III 4′ (Super) – 1 |
|
| Flûte octaviante | 4′ |
Koppel II – I |
|
| Nazard | 2 2/3′ |
|
|
| Quarte de Nazard | 2′ |
Solo IV. Manual, C-c4“‘ |
|
| Tierce | 1 3/5 |
Salicional | 8′ |
| Piccolo | 1 |
Voice Celeste | 8′ |
| Plein jeu V | 2 2/3′ |
Flûte harmonique | 8′ |
| Cymbale IV | 1 1/3′ |
Flûte harmonique | 4′ |
| Basson | 16′ |
Trompette en chamade | 16′ |
| Trompette harm. | 8′ |
Trompette en chamade | 8′ |
| Hautbois | 8′ |
Trompette en chamade | 4′ |
| Voix humaine | 8′ |
Celesta | 8′ |
| Clairon harm. | 4′ |
Chinesische Nachtigall | 2′ |
| Trémolo |
|
Cymbelstern | 1′ |
| Koppel III Super | 4′ |
|
|
| Koppel IV – III |
|
Pedal, C-g1 |
|
|
|
|
Prinicipalbass | 32′ |
|
|
|
Soubasse | 32′ |
|
|
|
Montre | 16′ |
|
|
|
Soubasse | 16′ |
|
|
|
Violon | 16′ |
|
|
|
Montre | 8′ |
|
|
|
Bourdon | 8′ |
|
|
|
I. Manual, C-g“‘ | II. Manual, C-g“‘ | |||
Principal | 8′ | Holzgedackt | 8′ | |
Rohrflöte | 8′ | Salicional | 8′ | |
Octave | 4′ | Principalflöte | 4′ | |
Spitzflöte | 4′ | Schwiegel | 2′ | |
Gemshornquinte | 2 2/3′ | Quinte | 1 1/3′ | |
Superoctave | 2′ | Sesquialter II | 2 2/3′ | |
Mixtur IV | 1 1/3′ | Cymbel III | 1′ | |
Trompete | 8′ | Rohrschalmey | 8′ | |
Tremulant | ||||
Pedal, C-f‘ | Cymbelstern | |||
Subbass | 16′ | |||
Octavbass | 8′ | Koppeln | ||
Choralbass | 4′ | II-I | ||
Posaune | 16′ | II-Pedal | ||
Trompete | 8′ | I-Pedal |
I. Manual, C -g“‘ | II. Manual, C-g“‘ | |||
Principal | 8′ | Gedackt | 8′ | |
Rohrflöte | 8′ | Koppelflöte | 4′ | |
Octave | 4′ | Principal | 2′ | |
Gemshorn | 2′ | Sesquialter 2fach ab g° | ||
Mixtur 4fach | Cymbel 2fach | |||
Trompete | 8′ | Tremulant | ||
Pedal, C-f‘ | Koppeln | |||
Subbass | 16′ | I-Pedal | ||
Octavbass | 8′ | II-Pedal | ||
Choralbass | 4′ | II-I | ||
Fagott | 16′ |
Hauptwerk, I. Man., C-g“‘ | Schwellwerk, III. Man., C-g“‘ | |||
Praestant | 16′ | Bourdon | 16′ | |
Gedackt | 16′ | Principal | 8′ | |
Prinzipal | 8′ | Flûte | 8′ | |
Doppelflöte | 8′ | Flûte à cheminée | 8′ | |
Bourdon | 8′ | Viole de Gambe | 8′ | |
Gemshorn | 8′ | Voix céleste | 8′ | |
Octave | 4′ | Octave | 4′ | |
Rohrflöte | 4′ | Flûte conique | 4′ | |
Quinte | 2 2/3′ | Nazard | 2 2/3′ | |
Octave | 2′ | Doublette | 2′ | |
Flachflöte | 2′ | Tierce | 1 3/5′ | |
Cornett 3-5fach | 2 2/3′ | Septième | 1 1/7′ | |
Mixtur 5-6fach | 1 1/3′ | Piccolo | 1′ | |
Cymbel 4fach | 2/3′ | Plein-Jeu 5-7fach | 1 1/3′ | |
Fagott | 16′ | Basson | 16′ | |
Trompete | 8′ | Trompette | 8′ | |
Hautbois | 8′ | |||
Positiv, II. Man, C-g“‘ | Voix humaine | 8′ | ||
Gambe | 16′ | Clairon | 4′ | |
Praestant | 8′ | Tremulant | ||
Gedackt | 8′ | |||
Salicional | 8′ | Bombardewerk, IV. Man., C-g“‘ | ||
Unda Maris | 8′ | Flûte harmonique | 8′ | |
Principal | 4′ | Flûte octaviante | 4′ | |
Salicet | 4′ | Cornet ab c0 5fach | 8′ | |
Spillflöte | 4′ | Fourniture 4fach | 2 2/3′ | |
Principal | 2′ | Bombarde | 16′ | |
Larigot | 1 1/3′ | Trompette | 8′ | |
Fourniture 5fach | 1 1/3′ | Clarion | 4′ | |
Dulcian | 16′ | |||
Cromorne | 8′ | Trompettes en chamade (floating) | ||
Rohrschalmey | 8′ | Trompette en chamade | 16′ | |
Tremulant | Trompette en chamade | 8′ | ||
Trompette en chamade | 4′ | |||
Koppeln | Pedal, C-f‘ | |||
II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III | Grand Bourdon | 32′ | ||
I/Ped., II/Ped., III/Ped., IV/Ped. | Principalbass | 16′ | ||
Violonbass | 16′ | |||
Schwelltritte | Subbass | 16′ | ||
Schwellwerk | Octavbass | 8′ | ||
Bombardewerk | Offenbass | 8′ | ||
Choralbass | 4′ | |||
Bassflöte | 4′ | |||
Basszink 2fach | 5 1/3′ | |||
Rauschpfeife 4fach | 2 2/3′ | |||
Bombarde | 32′ | |||
Posaune | 16′ | |||
Trompete | 8′ | |||
Clarine | 4′ | |||
Registrierhilfen | ||||
1920 Setzerkombinationen | ||||
Crescendo-Walze (frei setzbar) | ||||
Chamades an (für jedes Teilwerk) | ||||
Selbstspielvorrichtung | ||||
GRAND ORGUE,
I. Manual, (H)C-g“‘ | RÉCIT EXPRESSIF,
II. Manual, (H)C-g“‘ | |||
Bourdon | 16′ | Cor de nuit | 8′ | |
Montre | 8′ | Gambe | 8′ | |
Flûte harm. | 8′ | Voix céleste | 8′ | |
Bourdon | 8′ | Flûte octaviante | 4′ | |
Prestant | 4′ | Octavin | 2′ | |
Doublette [aus Fourn.] | 2′ | Trompette harm. | 8′ | |
Fourniture III | 2′ | Basson-Hautbois | 8′ | |
Bombarde | 16′ | Voix humaine | 8′ | |
Trompette | 8′ | Trémolo | ||
III-I | II 16′ | |||
II-I | II 4′ | |||
II-I 16′ | ||||
II-I 4′ | AUSSENORGEL | |||
(geplant), III. Manual, | ||||
PÉDALE, (H)C-f‘ | C-g“‘ | |||
Soubasse | 16′ | Bordun | 16′ | |
Bourdon | 8′ | Principal major | 8′ | |
Bombarde [aus G.O.] | 16′ | Seraphongedackt | 8′ | |
Trompette [aus G.O.] | 8′ | Principal minor | 4′ | |
I-Péd. | Bombarde | 16′ | ||
II-Péd. | Tuba mirabilis | 8′ | ||
Fanfare | 4′ | |||
ACCESSOIRES | Quintaton (*) | 8′ | ||
Glockenspiel | ||||
Usignolo | (*) In das Untergehäuse | |||
Pauken | der Innenorgel eingebaut | |||
als Leitregister für den | ||||
SPIEL- UND | Organisten beim Spielen | |||
REGISTRIERHILFEN | der Außenorgel | |||
Transponiervorrichtung | ||||
Setzer mit 650 Kombinationen |
Grande Orgue, I. Man., C-a“‘ | Récit, III. Man., C-a“‘ | |||
Winddruck 90 mm WS | Winddruck 90 mm WS | |||
Montre | 16′ | Bourdon | 16′ | |
Montre | 8′ | Principal | 8′ | |
Flûte à chem. | 8′ | Flûte double | 8′ | |
Flûte harmonique | 8′ | Salicional | 8′ | |
Gambe | 8′ | Voix céleste | 8′ | |
Prestant | 4′ | Prestant | 4′ | |
Flûte d’amour | 4′ | Flûte octaviante | 4′ | |
Doublette | 2′ | Nasard | 2 2/3′ | |
Fourniture 5fach | 2′ | Octavin | 2′ | |
Cornet 5fach | 8′ | Tierce | 1 3/5′ | |
Bombarde | 16′ | Piccolo | 1′ | |
Trompete | 8′ | Plein jeu 5fach | 2 2/3′ | |
Basson | 16′ | |||
Positif, II. Man., C-a“‘ | Trompette harm. | 8′ | ||
Winddruck 80 mm WS | Hautbois | 8′ | ||
Bourdon | 8′ | Clairon harm. | 4′ | |
Flûte traversière | 8′ | Trémolo | ||
Prestant | 4′ | Brüstungsflöte | 8′ | |
Flûte | 4′ | |||
Quinte | 2 2/3′ | Chamaden, C-a“‘ | ||
Doublette | 2′ | an alle Werke koppelbar | ||
Tierce | 1 3/5′ | *Chamade | 16′ | |
Larigot | 1 1/3′ | *Chamade | 8′ | |
Cymbale 5fach | 1 1/3′ | *Chamade | 4′ | |
Cromorne | 8′ | |||
Trémolo | Spielhilfen | |||
10 Normalkoppeln | ||||
Pedal, C-f‘ | als Tritte und Manubrien | |||
Winddruck 110 mm WS | Setzer mit 1920 Kombinationen | |||
(Soubasse 32′ 162 mm WS) | Selbstspielvorrichtung | |||
Soubasse | 32′ | |||
Montre | 16′ | |||
Soubasse | 16′ | |||
Violon | 16′ | |||
Flûte | 8′ | |||
Violoncelle | 8′ | |||
Prestant | 4′ | |||
Bombarde | 16′ | |||
Trompette | 8′ | |||
Clairon | 4′ |
I. Manual, C -g“‘ | II. Manual, C-g“‘ | |||
Rohrflöte | 8′ | Copula | 8′ | |
Principal | 4′ | Blockflöte | 4′ | |
Schwiegel | 2′ | Octave | 2′ | |
Sesquialter 2fach | Larigot | 1 1/3′ | ||
Mixtur 4fach | Sifflöte | 1′ | ||
Tremulant | Regal | 8′ | ||
Tremulant | ||||
Pedal, C-f‘ | Cymbelstern | |||
Subbass | 16′ | |||
Holzoctave | 8′ | Koppeln | ||
Choralbass | 4′ | I-Ped., II-Ped., II-I |
Hauptwerk, I. Man., C -a“‘ | Positiv, II. Man., C-a“‘ | |||
Bourdon | 16′ | Rohrflöte | 8′ | |
Principal | 8′ | Quintade | 8′ | |
Gedackt | 8′ | Principal | 4′ | |
Octave | 4′ | Blockflöte | 4′ | |
Koppelflöte | 4′ | Octave | 2′ | |
Superoctav | 2′ | Quinte | 1 1/3′ | |
Cornett 5fach | 8′ | Octave | 1′ | |
Mixtur 5fach | 1 1/3′ | Scharff 4fach | 1′ | |
Trompete | 8′ | Cromorne | 8′ | |
Tremulant | ||||
Schwellwerk, III. Man., C-a“‘ | ||||
Principal | 8′ | Pedal, C-f‘ | ||
Gedackt | 8′ | Subbass | 16′ | |
Weidenpfeife | 8′ | Octavbass | 8′ | |
Vox coelestis | 8′ | Pommer | 8′ | |
Principal | 4′ | Gemshorn | 4′ | |
Flöte | 4′ | Pedalmixtur 4fach | 2 2/3′ | |
Quinte | 2 2/3′ | Fagott | 16′ | |
Nachthorn | 2′ | Trompete | 8′ | |
Terz | 1 3/5′ | Clairon | 4′ | |
Mixtur 6fach | 2′ | |||
Dulcian | 16′ | Koppeln | ||
Oboe | 8′ | I-Ped., II-Ped., III-Ped. | ||
Tremulant | III-I, II-I, III-II | |||
Registrierhilfen | ||||
650 Setzerkombinationen | ||||
in 10 Gruppen |
Hauptwerk, I. Man., C -g“‘ | Schwellwerk, II. Man., C-g“‘ | |||
Rohrgedackt | 8′ | Copula | 8′ | |
Principal | 4′ | Rohrflöte | 4′ | |
Quinte | 2 2/3′ | Principal | 2′ | |
Waldflöte | 2′ | Quinte | 1 1/3′ | |
Terz | 1 3/5′ | Dulcian | 8′ | |
Mixtur 3fach | Tremulant | |||
Pedal, C-f‘ | Koppeln | |||
Subbass | 16′ | I-Ped. | ||
Offenbass | 8′ | II-Ped. | ||
Choralbass | 4′ | II-I |
Hauptwerk, I. Man., C-a“‘ | Bombarde, III. Man., C-a“‘ | |||
Principal | 16′ | Bourdon | 16′ | |
Gemshorn | 16′ | Montre | 8′ | |
Principal | 8′ | Bourdon | 8′ | |
Rohrflöte | 8′ | Flûte harmonique | 8′ | |
Octave | 4′ | Prestant | 4′ | |
Flöte | 4′ | Doublette | 2′ | |
Quinte | 2 2/3′ | Cornett 5fach | 8′ | |
Superoctave | 2′ | Fourniture 5fach | 2 2/3′ | |
Mixtur 5fach | 2′ | Bombarde | 16′ | |
Trompete | 16′ | Bombarde | 8′ | |
Trompete | 8′ | Bombarde | 4′ | |
Tremulant | ||||
Schwellwerk, II. Man., C-a“‘ | Cymbelstern | |||
Principal | 8′ | |||
Doppelflöte | 8′ | Pedal, C-g‘ | ||
Salicional | 8′ | Subbass | 32′ | |
Voix céleste | 8′ | Principalbass | 16′ | |
Octave | 4′ | Subbass | 16′ | |
Flûte octaviante | 4′ | Octavbass | 8′ | |
Nasard | 2 2/3′ | Gemshorn | 8′ | |
Waldflöte | 2′ | Choralbass | 4′ | |
Tierce | 1 3/5′ | Posaune | 16′ | |
Piccolo | 1′ | Trompete | 8′ | |
Scharff 5fach | 1 1/3′ | |||
Basson | 16′ | Koppeln | ||
Hautbois | 8′ | III-I, II-I, III-II | ||
Clairon | 4′ | I-Ped., II-Ped., III-Ped. | ||
Tremulant | ||||
Registrierhilfen | ||||
640 Setzerkombinationen |