Die Ausgewogenheit unserer Kirchenorgeln, ihre Ästhetik und Schönheit entfalten sich auch im kleinsten Detail. Bei unseren Entwürfen achten wir darauf, dass sich die Orgeln klanglich und architektonisch mit dem Kirchenraum harmonisch verbinden.
Ein kleiner Ausschnitt unserer Oberlinger-Kirchenorgeln in verschiedenen Ausführungen, Größen und Baujahren ist in lockerer Folge als Beispiele unserer Leistungen aufgelistet:
Der Klang einer Oberlinger-Kirchenorgel (St. Joseph, Bonn Beuel)
Oliver Latry spielt Bach ES Dur Präludium und Fuge. Die Oberlinger-Orgel hat mechanische Spieltrakturen mit externen Balanciers aus F&E Oberlinger-Forschung
I. Manual, C-g“‘ | II. Manual, C-g“‘ | ||||
Bourdon | 16′ | Cor de Nuit | 8′ | ||
Montre | 8′ | Gamba | 8′ | ||
Bourdon | 8′ | Voix céleste | 8′ | ||
Flûte harmonique | 8′ | Flûte octaviante | 4′ | ||
Prestant | 4′ | Octavin | 2′ | ||
Fourniture III | 2′ | Basson/Hautbois | 8′ | ||
Bombarde | 16′ | Trompette harmonique | 8′ | ||
Trompette | 8′ | Tremulant | |||
Pedal, C-f‘ | Koppeln | ||||
Soubasse | 16′ | II-I | |||
Bourdon | 8′ | I-Ped. | |||
Bombarde | 16′ | II-Ped. | |||
Sub II-I | |||||
Appels | |||||
Appel I (Bomb.+Tr.) | |||||
Appel II (Bass./Haut.+Tr.) | |||||
Appel Ped. (Bomb.) |
Hauptwerk, I. Man., C -g“‘ | Brustwerk, II. Man., C-g“‘ | |||
Rohrflöte | 8′ | Gemshorn | 8′ | |
Principal | 4′ | Blockflöte | 4′ | |
Gedackt | 4′ | Principal | 2′ | |
Schwiegel | 2′ | Sesquialter 2fach | ||
Mixtur 4fach | Vox humana | 8′ | ||
Trompete | 8′ | Tremulant | ||
Cymbelstern | ||||
Pedal, C-f‘ | ||||
Subbass | 16′ | Koppeln | ||
Octavbass | 8′ | II-I, II-Ped., I-Ped. |
Hauptwerk, II. Man., C -g“‘ | Rückpositiv, I. Man., C-g“‘ | |||
Principal | 8′ | Gedackt (Bass/Disk.) | 8′ | |
Rohrflöte | 8′ | Flaut travers (Disk.) | 8′ | |
Gamba | 8′ | Principal | 4′ | |
Octave | 4′ | Flöte | 4′ | |
Quinte | 2 2/3′ | Gemshorn | 2′ | |
Superoctav | 2′ | Terz | 1 3/5′ | |
Cornet 5fach | 8′ | Quinte | 1 1/3′ | |
Mixtur 4fach | 1 1/3′ | Cymbel 3fach | 2/3′ | |
Trompete | 8′ | Cromorne | 8′ | |
Glockenspiel | Usignolo | |||
Tremulant | ||||
Pedal, C-f‘ | ||||
Subbass | 16′ | Koppeln | ||
Principalbass | 8′ | Rückpositiv-Hauptwerk | ||
Octave | 4′ | Hauptwerk-Pedal | ||
Rauschpfeife 4fach | 2 2/3′ | Rückpositiv-Pedal | ||
Fagott | 16′ |
Hermeskeil, St. Martinus, Oberlinger-Orgel
Hauptwerk, II. Man., C -g“‘ | Schwellwerk, III. Man., C-g“‘ | |||
Gemshorn | 16′ | Bourdon | 8′ | |
Principal | 8′ | Gamba | 8′ | |
Rohrflöte | 8′ | Vox coelestis | 8′ | |
Octave | 4′ | Prestant | 4′ | |
Gedacktflöte | 4′ | Koppelflöte | 4′ | |
Quinte | 2 2/3′ | Nasard | 2 2/3′ | |
Superoctave | 2′ | Octavin | 2′ | |
Mixtur 5fach | 1 1/3′ | Terz | 1 3/5′ | |
Trompete | 8′ | Mixtur 5fach | 2′ | |
Basson | 16′ | |||
Rückpositiv, I. Man., C-g“‘ | Hautbois | 8′ | ||
Copula | 8′ | Tremulant | ||
Principal | 4′ | |||
Blockflöte | 4′ | Koppeln | ||
Octave | 2′ | I-Ped. | ||
Quinte | 1 1/3′ | II-Ped. | ||
Scharff 4fach | 1′ | III-Ped. | ||
Krummhorn | 8′ | III-II | ||
Tremulant | III-I | |||
II-I | ||||
Pedal, C-f‘ | ||||
Subbass | 16′ | Registrierhilfen | ||
Principalbass | 8′ | 640 Setzerkombinationen | ||
Bourdon | 8′ | |||
Quintbass | 5 1/3′ | |||
Choralbass | 4′ | |||
Posaune | 16′ | |||
Trompete | 8′ |
Friendship United Methodist Church, Friendship, Maryland, Oberlinger-Orgel
I. Manual, C -g“‘ |
|
| II. Manual, C-g“‘ |
|
Principal | 8′ |
| Gedackt | 8′ |
Rohrflöte | 8′ |
| Salicional | 8′ |
Octave | 4′ |
| Offenflöte | 4′ |
Octave | 2′ |
| Sesquialter 2fach (I.) Rohrschalmey |
8′ |
Sesquialter 2fach |
| Tremulant |
| |
Mixtur 2-3fach | 1′ |
|
|
|
|
|
|
| |
Pedal, C-f‘ |
|
| Koppeln |
|
Subbass | 16′ |
| I-Ped., II-Ped., II-I |
|
Gedacktbass | 8′ |
|
|
|
New Britain, USA, Oberlinger-Orgel
Hauptwerk, I. Man., C -g“‘ | Positiv, II. Man., C-g“‘ | |||
Bordun | 16′ | Gedackt | 8′ | |
Principal | 8′ | Salicional | 8′ | |
Rohrflöte | 8′ | Unda maris | 8′ | |
Octave | 4′ | Querflöte | 4′ | |
Coppel | 4′ | Principal | 2′ | |
Nasat | 2 2/3′ | Sesquialter 2fach | ||
Superoctave | 2′ | Quinte | 1 1/3′ | |
Terz | 1 3/5′ | Cymbel 4fach | ||
Mixtur 5fach | Krummhorn | 8′ | ||
Trompete | 8′ | Vox humana | 8′ | |
Tremulant | ||||
Pedal, C-f‘ | ||||
Subbass | 16′ | Koppeln | ||
Octavbass | 8′ | I-Ped., II-Ped., II-I | ||
Choralbass | 4′ | |||
Posaune | 16′ | |||
Trompete | 8′ |
Köln-Rodenkirchen, St.Joseph, Oberlinger-Orgel
Hauptwerk, II. Man., C-g“‘ | Schwellwerk, III. Man., C-g“‘ | |||
Gemshorn | 16′ | Flûte harmonique | 8′ | |
Principal | 8′ | Bourdon | 8′ | |
Rohrflöte | 8′ | Gamba | 8′ | |
Octave | 4′ | Voix céleste | 8′ | |
Gedacktflöte | 4′ | Prestant | 4′ | |
Superoctave | 2′ | Flûte octaviante | 4′ | |
Cornett 5fach | 8′ | Octavin | 2′ | |
Mixtur 5fach | 1 1/3′ | Fourniture 5fach | 2′ | |
Trompete | 8′ | Trompette harmonique | 8′ | |
Hautbois | 8′ | |||
Rückpositiv, I. Man., C-g“‘ | Clairon harmonique | 4′ | ||
Copula | 8′ | Tremulant | ||
Praestant | 4′ | |||
Spitzflöte | 4′ | Pedal, C-f‘ | ||
Nasard | 2 2/3′ | Principalbass | 16′ | |
Schwiegel | 2′ | Subbass | 16′ | |
Terz | 1 3/5′ | Octavbass | 8′ | |
Larigot | 1 1/3′ | Bourdon | 8′ | |
Cymbel 4fach | 1′ | Choralbass | 4′ | |
Cromorne | 8′ | Bombarde | 16′ | |
Tremulant | ||||
Koppeln | Registrierhilfen | |||
III-II, III-I, I-II | 256 Setzerkombinationen | |||
III-Ped., II-Ped., I-Ped. | ||||
Sub III-II |
Alvitas Litauen, kath. Kirche, Oberlinger-Orgel (Opus: 2073)
Hauptwerk, I. Man., C -g“‘ |
|
| Positiv, II. Man., C-g“‘ |
|
Bourdon (teilweise Prospekt) | 16′ |
| Bourdon | 8′ |
Principal (Prospekt) | 8′ |
| Voix coelestis | 8′ |
Flöte | 8′ |
| Gambe | 8′ |
Octave | 4′ |
| Traversflöte | 4′ |
Superoctave | 2′ |
| Octave | 2′ |
Mixtur 3-4 fach | 1 1/3′ |
| Cornett 3 fach ab g° | 4′ |
Trompete | 8′ |
| Tremulant | |
Mixtur 4fach | 1 1/3′ |
| Superkoppel Positiv | |
Trompete | 8′ |
| ||
Koppel Positiv-Hauptwerk |
|
|
| |
Subkoppel Hauptwerk |
|
|
| |
Superkoppel Hauptwerk |
|
|
|
|
Superkoppel Positiv – Hauptwerk | 16′ |
|
| |
Pedal, C-f‘ |
|
|
| |
Untersatz | 32′ |
|
| |
Subbass | 16′ |
|
| |
Principal | 8′ |
|
| |
Gedacktbass | 8′ |
|
|
|
Flötbass | 4′ |
|
|
|
Koppel Hauptwerk – Pedal |
|
|
|
|
Koppel Positiv – Pedal |
|
| Setzeranlage |
|
Balbieriškis Litauen, kath. Kirche, Oberlinger-Orgel
Hauptwerk, I. Man., C -g“‘ | Positiv, II. Man., C-g“‘ | |||
Principal | 8′ | Rohrflöte | 8′ | |
Gedackt | 8′ | Gedackt | 4′ | |
Oktave | 4′ | Flöte | 2′ | |
Superoctave | 2′ | Sesquialter 1-2fach | ||
Mixtur 2-3fach | 1 1/3′ | Trompete | 8′ | |
Koppel II-I (Schiebekoppel) | Tremulant | |||
Pedal, C-f‘ | Koppel II – Ped.
Koppel I – Ped | |||
Subbass | 16′ | |||
Gedacktbass | 8′ | |||
Flötbass | 8′ |
<!–nextpage–>
Ginsheim, ev. Kirche, Oberlinger-Orgel
Oberlinger-Orgel, Monnerich (Mondercange),Luxemburg,kath. Kirche
Grand-Orgue, I. Man., C -g“‘ | Récit, II. Man., C-g“‘ | |||
Bourdon | 16′ | Salicional | 8′ | |
Viole de Gambe | 8′ | Bourdon | 8′ | |
Montre | 8′ | Flûte | 4′ | |
Brüstungsflöte | 8′ | Prestant | 4′ | |
Octave | 4′ | Nasard | 2 2/3′ | |
Flûte à cheminée | 4′ | Flageolet | 2′ | |
Doublette | 2′ | Tierce | 1 3/5′ | |
Flûte | 4′ | Larigot | 1 1/3′ | |
Mixture IV | 1 1/3′ | Basson B | 8′ | |
Trompette B | 8′ | Hautbois D | 8′ | |
Trompette D | 8′ | Chalumeau | 4′ | |
Tremblant | Tremblant | |||
Pédale, C-f‘ | Koppeln | |||
Soubasse | 16′ | II-I | ||
Flûte | 8′ | II-P | ||
Flûte | 4′ | I-P | ||
Basson | 16′ | II 4′-P | ||
Trompette | 8′ | |||
Registrierhilfen | ||||
650 Setzerkombinationen |
Grand Orgue, I. Man., C -g“‘ | Récit, III. Man., C-g“‘ | |||
Montre | 16′ | Bourdon | 16′ | |
Bourdon | 16′ | Principal | 8′ | |
Montre | 8′ | Bourdon | 8′ | |
Bourdon | 8′ | Gambe | 8′ | |
Flûte harmonique | 8′ | Voix céleste | 8′ | |
Gambe | 8′ | Prestant | 4′ | |
Prestant | 4′ | Flûte octaviante | 4′ | |
Flûte | 4′ | Octavin | 2′ | |
Doublette | 2′ | Cornet 3fach | 2 2/3′ | |
Cornet 5fach | 8′ | Plein jeu 5fach | 2′ | |
Fourniture 4fach | 2 2/3′ | Basson | 16′ | |
Mixtur 5fach | 1 1/3′ | Trompette harmonique | 8′ | |
Bombarde | 16′ | Hautbois | 8′ | |
Trompette | 8′ | Voix humaine | 8′ | |
Clairon | 4′ | Clairon | 4′ | |
Tremulant | ||||
Positif, II. Man, C-g“‘ | ||||
Bourdon | 8′ | Chamades, C-g“‘ | ||
Salicional | 8′ | Chamade | 16′ | |
Prestant | 4′ | Chamade | 8′ | |
Flûte | 4′ | Chamade | 4′ | |
Nasard | 2 2/3′ | |||
Doublette | 2′ | Koppeln | ||
Tierce | 1 3/5′ | Grand Orgue – Pédale | ||
Larigot | 1 1/3′ | Positif – Pédale | ||
Cymbale 4fach | 1′ | Récit – Pédale | ||
Trompette | 8′ | Chamades – Pédale | ||
Cromorne | 8′ | Positif – Grand Orgue | ||
Récit – Grand Orgue | ||||
Pédale, C-f‘ | Chamades – Grand Orgue | |||
Soubasse | 32′ | Récit – Positif | ||
Montre | 16′ | Chamades – Positif | ||
Violon | 16′ | |||
Soubasse | 16′ | Registrierhilfen | ||
Flûte | 8′ | 256 Combinaisons | ||
Violoncelle | 8′ | |||
Bourdon | 8′ | |||
Prestant | 4′ | |||
Flûte | 4′ | |||
Bombarde | 16′ | |||
Trompette | 8′ | |||
Clairon | 4′ |
Hauptwerk, II.Man., C-g“‘ | Schwellwerk, III. Man., C-g“‘ | |||
Gemshorn | 16′ | Pommer | 16′ | |
Prästant | 8′ | Holzprincipal | 8′ | |
Rohrflöte | 8′ | Bourdon | 8′ | |
Octave | 4′ | Salicional | 8′ | |
Gedacktflöte | 4′ | Unda maris | 8′ | |
Quinte | 2 2/3′ | Octave | 4′ | |
Superoctave | 2′ | Koppelflöte | 4′ | |
Blockflöte | 2′ | Nasard | 2 2/3′ | |
Mixtur 5-7fach | 2′ | Waldflöte | 2′ | |
Kl. Cymbel 4fach | Terz | 1 3/5′ | ||
Cornett 4fach | 4′ | Septime | 1 1/7′ | |
Fagott | 16′ | Sifflöte | 1′ | |
Trompete | 8′ | Fourniture 5fach | 1 1/3′ | |
Clairon | 4′ | Dulcian | 16′ | |
Oboe | 8′ | |||
Rückpositiv, I. Man., C-g“‘ | Tremulant | |||
Holzgedackt | 8′ | |||
Quintatön | 8′ | Pedal, C-f‘ | ||
Principal | 4′ | Principalbass | 16′ | |
Spitzflöte | 4′ | Subbass | 16′ | |
Octave | 2′ | Octavbass | 8′ | |
Gemshorn | 2′ | Pommer | 8′ | |
Quinte | 1 1/3′ | Spitzoctave | 4′ | |
Cymbel 4fach | 1′ | Nachthorn | 2′ | |
Sesquialter 2fach | Pedalmixtur 6fach | 2 2/3′ | ||
Cromorne | 8′ | Posaune | 16′ | |
Cymbelstern | Trompete | 8′ | ||
Tremulant | ||||
Registerierhilfen | ||||
Koppeln | 10 Setzerkombinationen | |||
I-Ped., II-Ped., III-Ped. | 2 freie Plenokombinationen | |||
I-II, III-II, III-I | 3 freie Pedalkombinationen |
Manual, C-g“‘ | Pedal, C-f‘ | |||
Gedackt | 8′ | Sordun | 16′ | |
Principal | 4′ | Pedalkoppel | ||
Rohrflöte | 4′ | |||
Flachflöte | 2′ | |||
Mixtur 4fach | 1 1/3′ |
Hauptwerk, I. Man., C -g“‘ | Schwellwerk, II. Man., C-g“‘ | |||
Principal | 8′ | Gedackt | 8′ | |
Rohrflöte | 8′ | Salicional | 8′ | |
Octave | 4′ | Gemshorn | 4′ | |
Schwiegel | 2′ | Principal | 2′ | |
Sesquialter 2fach | Quinte | 1 1/3′ | ||
Mixtur 4fach | 1 1/3′ | Scharff 3fach | 2/3′ | |
Trompete | 8′ | Krummhorn | 8′ | |
Tremulant | ||||
Pedal, C-f‘ | ||||
Subbass | 16′ | Koppeln und Spielhilfen | ||
Octavbass | 8′ | 3 Normalkoppeln | ||
Choralbass | 4′ | 640 Setzerkombinationen | ||
Fagott | 16′ |
Hauptwerk, I. Man., C -g“‘ | Rückpositiv, II. Man., C-g“‘ | |||
Principal | 8′ | Rohrflöte | 8′ | |
Gedackt | 8′ | Principal | 4′ | |
Salicional | 8′ | Kleingedackt | 4′ | |
Octave | 4′ | Octave | 2′ | |
Gemshorn | 4′ | Quinte | 1 1/3′ | |
Waldflöte | 2′ | Cymbel 4fach | ||
Sesquialter 2fach | Krummhorn | 8′ | ||
Mixtur 5fach | Tremulant | |||
Trompete | 8′ | |||
Tremulant | Pedal, C-f‘ | |||
Subbass | 16′ | |||
Koppeln | Octavbass | 8′ | ||
I-Ped., II-Ped., II-I | Pommer | 8′ | ||
Principal | 4′ | |||
Registrierhilfen | Rohrpfeife | 2′ | ||
2 freie Kombinationen | Pedalmixtur 6fach | |||
2 Plenokombinationen | Posaune | 16′ | ||
1 Pedalkombination | ||||
Zungenabsteller |
Hauptwerk, I. Man., C -g“‘ | Positiv, II. Man., C-g“‘ | |||
Pommer | 16′ | Gedackt | 8′ | |
Principal | 8′ | Salicional | 8′ | |
Rohrflöte | 8′ | Koppelflöte | 4′ | |
Octave | 4′ | Principal | 2′ | |
Gedacktflöte | 4′ | Quinte | 1 1/3′ | |
Superoctav | 2′ | Sesquialter 2fach | ||
Mixtur 5fach | Scharff 4fach | |||
Cymbel | Krummhorn | 8′ | ||
Trompete | 8′ | Tremulant | ||
Glockenspiel c‘-c“‘ | Cymbelstern | |||
Pedal, C-f‘ | Koppeln | |||
Subbass | 16′ | I-Ped., II-Ped., II-I | ||
Octavbass | 8′ | |||
Pommer | 8′ | Registrierhilfen | ||
Octave | 4′ | 5 Setzerkombinationen | ||
Pedalmixtur 4fach | ||||
Posaune | 16′ |
Hauptwerk, I. Man., C -g“‘ |
| Schwellwerk, II. Man., C-g“‘ |
| |
Principal | 8′ |
| Bourdon | 8′ |
Rohrflöte | 8′ |
| Salicional | 8′ |
Octave | 4′ |
| Voix céleste | 8′ |
Blockflöte | 4′ |
| Prästant | 4′ |
Quinte | 2 2/3′ |
| Flûte octaviante | 4′ |
Superoctave | 2′ |
| Nasard | 2 2/3′ |
Cornett V | 8′ |
| Schwiegel | 2′ |
Mixtur IV-V | 1 1/3′ |
| Terz | 1 3/5′ |
Trompete | 8′ |
| Plein jeu IV | 1′ |
|
|
| Basson | 16′ |
Pedal, C-f‘ |
|
| Hautbois | 8′ |
Subbass | 16′ |
| Tremulant |
|
Octavbass | 8′ |
|
|
|
Gedacktbass | 8′ |
| Koppeln |
|
Choralbass | 4′ |
| II-I, II-P, I-P |
|
Posaune | 16′ |
| II 4′-I, II 16′-I |
|
Trompete | 8′ |
| II 4′-II, II 16′-II |
|
Hauptwerk, II. Man., C -g“‘ | Rückpositiv, I. Man., C-g“‘ | |||
Winddruck 80 mm WS | Winddruck 70 mm WS | |||
Principal | 16′ | Copula | 8′ | |
Octave | 8′ | Flaut travers | 8′ | |
Flûte harmonique | 8′ | Principal | 4′ | |
Rohrflöte | 8′ | Spitzflöte | 4′ | |
Octave | 4′ | Doublette | 2′ | |
Gedacktflöte | 4′ | Larigot | 1 1/3′ | |
Quinte | 2 2/3′ | Cymbel 4fach | 1′ | |
Octave | 2′ | Cromorne | 8′ | |
Cornett 5fach | 8′ | Tremulant | ||
Mixtur 5fach | 1 1/3′ | |||
Trompete | 8′ | |||
Schwellwerk, III. Man., C-g“‘ | Pedal, C-f‘ | |||
Winddruck 85 mm WS | Winddruck 100 mm WS | |||
Bourdon | 16′ | Principalbass | 16′ | |
Holzprincipal | 8′ | Subbass | 16′ | |
Bourdon | 8′ | Octavbass | 8′ | |
Salicional | 8′ | Gedacktbass | 8′ | |
Voix céleste | 8′ | Choralbass | 4′ | |
Prestant | 4′ | Posaune | 16′ | |
Flûte octaviante | 4′ | Trompete | 8′ | |
Nasard | 2 2/3′ | |||
Octavin | 2′ | Koppeln | ||
Tierce | 1 3/5′ | 6 Normalkoppeln | ||
Plein jeu 5fach | 2′ | 2 Suboktavkoppeln | ||
Trompette harm. | 8′ | |||
Hautbois | 8′ | Registrierhilfen | ||
Clairon harm. | 4′ | 650 Setzerkombinationen | ||
Tremulant |
Hauptwerk, II. Man., C -g“‘ | Rückpositiv, I. Man., C-g“‘ | |||
Principal | 8′ | Gedackt (Bass/Disk.) | 8′ | |
Rohrflöte | 8′ | Flaut travers (Disk.) | 8′ | |
Gamba | 8′ | Principal | 4′ | |
Octave | 4′ | Flöte | 4′ | |
Quinte | 2 2/3′ | Gemshorn | 2′ | |
Superoctav | 2′ | Terz | 1 3/5′ | |
Cornet 5fach | 8′ | Quinte | 1 1/3′ | |
Mixtur 4fach | 1 1/3′ | Cymbel 3fach | 2/3′ | |
Trompete | 8′ | Cromorne | 8′ | |
Glockenspiel | Usignolo | |||
Tremulant | ||||
Pedal, C-f‘ | ||||
Subbass | 16′ | Koppeln | ||
Principalbass | 8′ | Rückpositiv-Hauptwerk | ||
Octave | 4′ | Hauptwerk-Pedal | ||
Rauschpfeife 4fach | 2 2/3′ | Rückpositiv-Pedal | ||
Fagott | 16′ |
Hauptwerk, I. Man., C -a“‘ |
| Schwellwerk, II. Man., C-a“‘ |
| |
Principal | 8′ |
| Holzgedackt | 8′ |
Koppelflöte | 8′ |
| Principal | 4′ |
Prestant | 4′ |
| Salicet | 4′ |
Flûte octaviante | 4′ |
| Nasard | 2 2/3′ |
Gemshorn | 2′ |
| Weitoctave | 2′ |
Mixtur 4fach | 1 1/3′ |
| Terz | 1 3/5′ |
Trompette harmonique | 8′ |
| Cymbel 2fach | 1′ |
|
|
| Hautbois | 8′ |
Pedal, C-g‘ |
|
| Tremulant |
|
Subbass | 16′ |
|
|
|
Principalbass | 8′ |
| Koppeln und Registrierhilfen |
|
Gedacktbass | 8′ |
| Normalkoppeln II-I, II-P, I-P |
|
Flötbass | 4′ |
| Suboktavkoppel II-II |
|
Basson | 16′ |
| 650 Setzerkombinatrionen |
|
Grand Orgue, I. Man., C-a“‘ | Récit, III. Man., C-a“‘ | |||
Montre | 16′ | Bourdon | 16′ | |
Montre | 8′ | Principal | 8′ | |
Bourdon | 8′ | Cor de nuit | 8′ | |
Flûte harmonique | 8′ | Gambe | 8′ | |
Gambe | 8′ | Eoline | 8′ | |
Prestant | 4′ | Voix céleste | 8′ | |
Flûte traversière | 4′ | Prestant | 4′ | |
Doublette | 2′ | Flûte octaviante | 4′ | |
Cornett 5fach | 8′ | Nazard | 2 2/3′ | |
Fourniture 4fach | 2 2/3′ | Quarte de Nazard | 2′ | |
Mixture 5fach | 1 1/3′ | Tierce | 1 3/5′ | |
Bombarde | 16′ | Piccolo | 1′ | |
Trompette | 8′ | Plein jeu 6fach | 2′ | |
Clairon | 4′ | Basson | 16′ | |
Trompette | 8′ | |||
Positif, II. Man, C-a“‘ | Hautbois | 8′ | ||
Montre | 8′ | Clarinette | 8′ | |
Bourdon | 8′ | Voix humaine | 8′ | |
Salicional | 8′ | Clairon | 4′ | |
Prestant | 4′ | Trémolo | ||
Flûte | 4′ | |||
Quinte | 2 2/3′ | Chamade, C-a“‘ | ||
Doublette | 2′ | Trompette | 8′ | |
Tierce | 1 3/5′ | Clairon | 4′ | |
Larigot | 1 1/3′ | |||
Cymbale 4fach | 1′ | Pédale, C-f‘ | ||
Trompette | 8′ | Soubasse | 32′ | |
Cromorne | 8′ | Contrebasse | 16′ | |
Trémolo | Violon | 16′ | ||
Soubasse | 16′ | |||
Koppeln | Flûte | 8′ | ||
I-Péd., II-Péd., III-Péd. | Violoncelle | 8′ | ||
II-I, III-I, III-II | Bourdon | 8′ | ||
III-I Octave Grave | Prestant | 4′ | ||
III-I Octave Aigue | Flûte | 4′ | ||
III-III Octave Grave | Contrebombarde | 32′ | ||
III-III Octave Aigue | Bombarde | 16′ | ||
Basson | 16′ | |||
Appels | Trompette | 8′ | ||
Chamade-Pédale | Clairon | 4′ | ||
Chamade-Grand Orgue | ||||
Chamade-Positif | Setzer | |||
Anches Pédale | 650 Setzerkombinationen | |||
Anches Grand Orgue | Spielmechanik mit externen Balanciers F&E Oberlinger-Forschung | |||
Anches Positif | ||||
Anches Récit |
Hauptwerk, I. Man., C -g“‘ | Schwellwerk, III. Man., C-g“‘ | |||
Gemshorn | 16′ | Montre | 8′ | |
Principal | 8′ | Bourdon | 8′ | |
Hohlpfeif | 8′ | Flûte harmonique | 8′ | |
Viola da Gamba | 8′ | Salicional | 8′ | |
Octav | 4′ | Voix céleste | 8′ | |
Flauto | 4′ | Prestant | 4′ | |
Quint | 2 2/3′ | Flûte octaviante | 4′ | |
Superoctav | 2′ | Flûte à cheminée | 4′ | |
Mixtura major 4-6fach | Nasard | 2 2/3′ | ||
Mixtura minor 4fach | Quarte de Nasard | 2′ | ||
Klingend Cymbel 4fach | Tierce | 1 3/5′ | ||
Trompete | 8′ | Fourniture 4-6fach | ||
Tremulant | Basson | 16′ | ||
Trompette harmonique | 8′ | |||
Spanisches Werk, C-g“‘ | Hautbois | 8′ | ||
Trompeta magna | 16′ | Tremulant | ||
Trompeta real | 8′ | |||
Cornett 4fach | Pedal, C-f‘ | |||
Principalbass | 16′ | |||
Positiv, II. Man, C-g“‘ | Subbass | 16′ | ||
Bleigedackt | 8′ | Quintbass | 10 2/3′ | |
Quintade | 8′ | Octavbass | 8′ | |
Principal | 4′ | Pommer | 8′ | |
Koppelflöte | 4′ | Praestant | 4′ | |
Octav | 2′ | Rohrpfeife | 2′ | |
Quinte | 1 1/3′ | Hintersatz 6fach | ||
Sifflöte | 1′ | Posaune | 16′ | |
Sesquialtera 2fach | Trompete | 8′ | ||
Scharff 4fach | Schalmey | 4′ | ||
Krummhorn | 8′ | Tremulant | ||
Vox humana | 8′ | |||
Tremulant | Koppeln | |||
Glockenspiel | I-Ped., II-Ped., III-Ped. | |||
Cymbelstern | I-II, III-II, III-I | |||
Span.-I, Span.-II, Span.-Ped. |
Hauptwerk, II. Man., C-g“‘ | Rückpositiv, I. Man., C-g“‘ | |||
Gedacktpommer | 16′ | Holzgedackt | 8′ | |
Principal | 8′ | Principal | 4′ | |
Rohrflöte | 8′ | Blockflöte | 4′ | |
Octave | 4′ | Octave | 2′ | |
Kleingedackt | 4′ | Sifflöte | 1 1/3′ | |
Quinte | 2 2/3′ | Cymbel 4fach | ||
Superoctave | 2′ | Krummhorn | 8′ | |
Mixtur 5fach | Tremulant | |||
Cymbel 3fach | ||||
Trompete | 8′ | Pedal, C-f‘ | ||
Principalbass | 16′ | |||
Schwellwerk, III. Man., C-g“‘ | Subbass | 16′ | ||
Hohlpfeif | 8′ | Octavbass | 8′ | |
Salicional | 8′ | Pommer | 8′ | |
Vox coelestis | 8′ | Choralbass | 4′ | |
Principal | 4′ | Hintersatz 4fach | ||
Koppelflöte | 4′ | Posaune | 16′ | |
Waldflöte | 2′ | |||
Sesquialter 2fach | Koppeln | |||
Octävlein | 1′ | I-Ped., II-Ped., III-Ped. | ||
Fourniture 5fach | III-II, III-I, I-II | |||
Dulcian | 16′ | |||
Hautbois | 8′ | Registrierhilfen | ||
Clairon | 4′ | 10 Setzerkombinationen | ||
Tremulant | ||||
Cymbelstern | ||||
Glockenspiel |
I. Manual, C-g“‘ | II. Manual, C-g“‘ | |||
Gedackt | 8′ | Salicional | 8′ | |
Principal | 4′ | Rohrflöte | 4′ | |
Schweizerpfeife | 2′ | Quinte | 1 1/3′ | |
Cymbel 2fach | Tremulant | |||
Pedal, C-d‘ | Koppeln | |||
Subbass | 16′ | I-Ped., II-Ped., II-I |
Hauptwerk, I. Man., C-g“‘ | Schwellwerk, III. Man., C-g“‘ | |||
Praestant | 16′ | Bourdon | 16′ | |
Gedackt | 16′ | Principal | 8′ | |
Prinzipal | 8′ | Flûte | 8′ | |
Doppelflöte | 8′ | Flûte à cheminée | 8′ | |
Bourdon | 8′ | Viole de Gambe | 8′ | |
Gemshorn | 8′ | Voix céleste | 8′ | |
Octave | 4′ | Octave | 4′ | |
Rohrflöte | 4′ | Flûte conique | 4′ | |
Quinte | 2 2/3′ | Nazard | 2 2/3′ | |
Octave | 2′ | Doublette | 2′ | |
Flachflöte | 2′ | Tierce | 1 3/5′ | |
Cornett 3-5fach | 2 2/3′ | Septième | 1 1/7′ | |
Mixtur 5-6fach | 1 1/3′ | Piccolo | 1′ | |
Cymbel 4fach | 2/3′ | Plein-Jeu 5-7fach | 1 1/3′ | |
Fagott | 16′ | Basson | 16′ | |
Trompete | 8′ | Trompette | 8′ | |
Hautbois | 8′ | |||
Positiv, II. Man, C-g“‘ | Voix humaine | 8′ | ||
Gambe | 16′ | Clairon | 4′ | |
Praestant | 8′ | Tremulant | ||
Gedackt | 8′ | |||
Salicional | 8′ | Bombardewerk, IV. Man., C-g“‘ | ||
Unda Maris | 8′ | Flûte harmonique | 8′ | |
Principal | 4′ | Flûte octaviante | 4′ | |
Salicet | 4′ | Cornet ab c0 5fach | 8′ | |
Spillflöte | 4′ | Fourniture 4fach | 2 2/3′ | |
Principal | 2′ | Bombarde | 16′ | |
Larigot | 1 1/3′ | Trompette | 8′ | |
Fourniture 5fach | 1 1/3′ | Clarion | 4′ | |
Dulcian | 16′ | |||
Cromorne | 8′ | Trompettes en chamade (floating) | ||
Rohrschalmey | 8′ | Trompette en chamade | 16′ | |
Tremulant | Trompette en chamade | 8′ | ||
Trompette en chamade | 4′ | |||
Chororgel, IV. Man., C-g“‘ | ||||
